環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格 |
陶氏 | 8150 | 18100 |
8200 | 17800-18000 | |
8180 | -- | |
8003 | -- | |
7467 | -- | |
三井 | DF640 | 16500 |
DF710 | 16500 | |
DF740 | -- | |
DF840 | -- | |
LG | LC175 | 15500 |
LC565 | 15500 | |
埃克森 | 9061 | -- |
9071 | 15000-15200 | |
9370 | -- | |
SK | 8605 | 15400-15500 |
871 | 15400-15500 | |
875 | 15400-15500 |
從目前廠家報(bào)盤來(lái)看,廣州市場(chǎng)POE塑料原料價(jià)格整體呈現(xiàn)大穩(wěn)小動(dòng)趨勢(shì),市場(chǎng)成交氣氛略顯疲軟。貿(mào)易商報(bào)盤出貨較為謹(jǐn)慎,終端工廠需求情況沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn),實(shí)盤成交價(jià)格大多延續(xù)商談為主。