產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PZ673H氣動(dòng)刀閘閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
氣動(dòng)刀閘閥通過(guò)配用電磁閥、接近開(kāi)關(guān)等附件可以完成開(kāi)、關(guān)兩位置的動(dòng)作控制和信號(hào)輸出,也可以完成連續(xù)動(dòng)作的自動(dòng)控制。主體采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等。通徑從DN50~DN1000。氣動(dòng)閘閥廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門(mén)。
Z673H氣動(dòng)刀閘閥主要結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
氣動(dòng)刀閘閥由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,氣動(dòng)閥門(mén)啟閉靠氣動(dòng)執(zhí)行器的氣缸動(dòng)作來(lái)完成。采用對(duì)夾式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕;完全敞開(kāi)的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積。新研制的U型封圈,可以保證閥門(mén)的良好密封性;流阻小,安裝維修方便。 閘板的外密封,則是通過(guò)嵌在閥體內(nèi)具有彈性的密封條來(lái)實(shí)現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進(jìn)行調(diào)整。
PZ673H氣動(dòng)刀閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9oo2 | API598 |
PZ673H氣動(dòng)刀閘閥主要零件材質(zhì):
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti 或 PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 橡膠或 PTFE | 橡膠或PTFE | 橡膠或PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閘板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉桿 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 |
11 | 氣動(dòng)執(zhí)行器 |
PZ673H氣動(dòng)刀閘閥主要連接尺寸:
通徑 | GB標(biāo)準(zhǔn)外形及連接尺寸(PN1.0Mpa) | ANSI標(biāo)準(zhǔn)外形及連接尺寸(Class150) | ||||||||||||
DN | in | L | H | D | D1 | D2 | n-φd | L | H | D | D1 | D2 | n-φd | |
50 | 2 | 60 | 335 | 165 | 125 | 100 | 2-φ182-M16 | 48 | 335 | 152 | 120.5 | 92 | 2-φ192-M16 | |
65 | 21/2 | 60 | 363 | 185 | 145 | 120 | 2-φ182-M16 | 48 | 363 | 178 | 139.5 | 105 | 2-φ192-M16 | |
80 | 3 | 60 | 395 | 200 | 160 | 135 | 2-φ182-M16 | 50 | 395 | 190 | 152.5 | 127 | 2-φ192-M16 | |
100 | 4 | 60 | 465 | 220 | 180 | 155 | 6-φ182-M16 | 50 | 465 | 229 | 190.5 | 157 | 6-φ192-M16 | |
125 | 5 | 60 | 530 | 250 | 210 | 185 | 6-φ182-M16 | 57 | 530 | 254 | 216 | 186 | 6-φ222-M20 | |
150 | 6 | 70 | 630 | 285 | 240 | 210 | 6-φ232-M20 | 57 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 6-φ222-M20 | |
200 | 8 | 80 | 750 | 340 | 295 | 265 | 6-φ232-M20 | 70 | 750 | 343 | 298.5 | 270 | 6-φ222-M20 | |
250 | 10 | 86 | 900 | 395 | 350 | 320 | 8-φ234-M20 | 70 | 900 | 406 | 362 | 324 | 8-φ254-M22 | |
300 | 12 | 92 | 1120 | 445 | 400 | 368 | 8-φ234-M20 | 76 | 1120 | 483 | 432 | 381 | 8-φ254-M22 | |
350 | 14 | 100 | 1260 | 505 | 460 | 428 | 10-φ236-M20 | 76 | 1260 | 533 | 476 | 413 | 8-φ294-M27 | |
400 | 16 | 120 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 10-φ256-M22 | 89 | 1450 | 597 | 540 | 470 | 12-φ294-M27 | |
450 | 18 | 125 | 1600 | 615 | 565 | 532 | 14-φ256-M22 | 89 | 1600 | 635 | 578 | 533 | 12-出324-M30 | |
500 | 20 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 585 | 14-φ256-M22 | 114 | 1800 | 699 | 635 | 584 | 14-φ326-M30 | |
600 | 24 | 130 | 2300 | 780 | 725 | 685 | 14-φ306-M27 | 114 | 2300 | 813 | 749.5 | 692 | 14-φ356-M33 |
Z941H電動(dòng)閘閥 |
Z945X電動(dòng)軟密封法蘭閘閥 |
Z673X氣動(dòng)漿液閥 | Z6s73X氣動(dòng)帶手動(dòng)漿液閥 |