2016年卡塔爾國際建筑建材博覽會 | |||||||||||||
展會時間:2016年05月02日-5月05日 | |||||||||||||
展會地點:卡塔爾國家展覽中心 | |||||||||||||
組展單位:廈門徠展展覽有限公司 | |||||||||||||
展會概況: | |||||||||||||
第十三屆卡塔爾國際建筑博覽會已于在2015年5月在卡塔爾首都多哈國家展覽中心成功舉辦。展會規(guī)模達到了41500平米,共有來自40個國家的1130家參展商,21個國家展團。為期4天的展會觀眾超過32167名。持續(xù)參展國家:希臘,伊朗,印度,中國,馬來西亞,比利時,韓國,土耳其,埃及,西班牙,澳大利亞,德國,法國,英國,意大利,加拿大,葡萄牙,科威特,巴基斯坦,羅馬尼亞,約旦?,F(xiàn)場吸引了來自全的買家和行業(yè)來采購先進的設備以及展示行業(yè)前沿的先進技術。展會提供了一個獨特的和動態(tài)的平臺,買家和供應商可以進行貿(mào)易往來、這也間接驅(qū)動卡塔爾未來的發(fā)展。參展商將有機會接觸總理區(qū)域代理商,經(jīng)銷商,消費者和經(jīng)銷商。2015年的展會的成功,無疑又一次為海灣國家地區(qū)的建筑貿(mào)易會上添上了輝煌的一筆! | |||||||||||||
市場狀況: | |||||||||||||
瑞士洛桑國際管理學院日前公布的2013年度《競爭力年度報告》顯示,在60個經(jīng)濟體中卡塔爾競爭力排名第十位,與去年保持一致。報告評估的經(jīng)濟表現(xiàn)、政府效率、企業(yè)效率和基礎設施等四大類指標中,卡塔爾經(jīng)濟表現(xiàn)位居第二位,政府效率第五位,企業(yè)效率第十二位,基礎設施第40位。另外,卡塔爾2013年8月居民消費價格指數(shù)(CPI)通脹穩(wěn)定在3.1%的水平。房屋租金占到CPI的三分之一,雖有上漲但近幾個月增長速度持續(xù)放緩。長遠來看,卡塔爾經(jīng)濟強勁增長,通脹穩(wěn)定,2013年下半年和整個2014年經(jīng)濟動力依舊強勢。 | |||||||||||||
u 隨著大型基礎設施的建設和人口不斷增加對經(jīng)濟的影響,卡塔爾國家銀行預測2013年全國GDP增長為6.5%,并在2014年達到6.8%??ㄋ柊l(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計部發(fā)布的新聞公告顯示,2013年二季度卡實際GDP估值為888.3億里亞爾(約合244億美元),與去年同期相比增長6%;與今年一季度相比增長0.6%。 | |||||||||||||
u 卡塔爾正在進行項目的價值超過2500億美元,基礎設施總達占到了全部的34%。2022年國際足聯(lián)杯期間將會有1000億美元計劃。其中發(fā)展快的是房地產(chǎn)計劃,這個計劃一共價值550億美元,卡塔爾今后兩年中的商業(yè)辦公樓的需求將達到92%、零售區(qū)域需增加34%,到2012年大約有197000平方米的零售面積的需求。 | |||||||||||||
杯計劃: 卡塔爾成功申辦了2022年杯,宣布到2022年,政府將在基礎建設和發(fā)展就上大作文章,如下: | |||||||||||||
l 卡塔爾350億美元鐵路建造計劃 | |||||||||||||
l 240家酒店計劃 大約有90000間房間 | |||||||||||||
l 近50萬上座率的12所體育場建造 | |||||||||||||
l 價值40億美元的連接卡塔爾和巴林之間的公路將被完成 | |||||||||||||
l 將近200億美元將用于公路建造和擴建 | |||||||||||||
展品范圍: | |||||||||||||
建材材料:研磨劑和粘合劑、瀝青、機械、機場設備、建筑五金、廚房衛(wèi)浴、水泥產(chǎn)品及設備、電鍍噴層、簽約合同和咨詢服務、施工工具及設備、門窗、土方工程機械設備、人工天花和天花材料、模板、玻璃及玻璃釉彩、石膏制品、重型機械、基礎產(chǎn)品、室內(nèi)及設計服務、室內(nèi)裝修、鐵和鋼材產(chǎn)品、管道及管道裝置、油漆、預制結構、泵、公交系統(tǒng)、道路建筑產(chǎn)品、路標、屋面系統(tǒng)、安全產(chǎn)品、衛(wèi)生設備、游泳池、木制品。 | |||||||||||||
u 水處理環(huán)保:環(huán)保技術、水處理技術、管件、泵閥、防水材料、維修設備及清潔用品、保安及防護設備、消防安防器材等。 空調(diào)制冷、電器、燈飾:家用空調(diào)、中央空調(diào)、空氣處理設備、制冷蓄冷設備、空調(diào)制冷、通風設備、電力設備、供電設備、能源電力、照明器材、室內(nèi)外燈具等。 石材產(chǎn)品、石材裝飾及設備:石材(大理石、花崗石、石灰石制品)、切割機、拋光以及制造機械、石材開采、處理設備、石材運輸設備、石材包裝材料等。環(huán)保、水處理技術:環(huán)境監(jiān)測設備、噴泉和水池、有害廢棄物清理、噪音治理產(chǎn)品、回收技術、固體廢棄物管理、垃圾廢物收集、水過濾及凈化系統(tǒng)、水管理技術。u 重型機械類:建筑車輛、起重和傳送裝置、工程車輛等。
|
2016年卡塔爾國際建筑建材博覽會