廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 | 牌號 | 100Z-A1A3313 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.6 |
斷裂伸長率 | 1.3 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) 礦物增強(qiáng) |
拉伸強(qiáng)度 | 120 | 密度 | 2.04 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 90 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
彎曲強(qiáng)度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
硬度 | 93 | 阻燃等級 | 0 |
專業(yè)供應(yīng) PPE塑膠原料日本旭化成 100Z-A1A3313