特性;高強度 高抗沖 標準級
物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 800 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 13000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 460 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 160 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.5 | g/10min | |
其他 | 特性 | 高透明 延展性佳 | |||
用途 | 薄膜 收縮膜 薄膜添加劑 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475