EMS GV XE 16101 (GVL-5H HP) 較高的流動及脫模 長玻纖 芳香族尼龍
材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA66+PA6I/X, MH, 14-180, GF50
PA66+PA6I/X, MH, 14-180, GF50
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 17500 / 16800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 290 / 265 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 2.5 / 2.5 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | 115 / 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | 100 / 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 40 / 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 40 / 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
球壓硬度 | 275 / 260 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 260 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 255 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 220 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 50 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 100 - 120 | °C | ISO 2578 |
大使用溫度 (短期) | 220 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | 1E10 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E13 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | 33 / 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 4 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.3 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1560 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.3 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
較高的耐熱性
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
材料特性
較高的流動及脫模, 長玻纖, 部分芳香族尼龍
汽車
汽車電子電器及照明, 冷卻及空調(diào)系統(tǒng), 動力系統(tǒng)及車身底盤, 內(nèi)飾, 外飾
電子電器
電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 連接器, 供電系統(tǒng)
工業(yè)及消費品
家庭用品, 液壓及氣動, 機械工程, 傳動裝置, 體育及消費品, 工具及零件
葉先生13925706091