天揚長期供應(yīng)PC塑膠原料
PC? PC各種型號供應(yīng)? PC出廠價格 買PC原料找天揚 貨源穩(wěn)定 提供樣品 所有原料都可提供原料報告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。歡迎洽談 合作
Infino LS-3302
聚碳酸酯
30% 玻璃纖維增強材料
Infino LS-3302 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)?(250°C/10.0 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 | |||
????流動 : 3.20 mm | 0.24 到 0.30 | % | ASTM D955 |
????橫向流動 : 3.20 mm | 0.29 到 0.35 | % | ASTM D955 |
????垂直流動方向 : 3.20 mm | 0.29 到 0.35 | % | ISO 2577 |
????流動方向 : 3.20 mm | 0.24 到 0.30 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 計秤) | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
????--?1 | 7000 | MPa | ASTM D638 |
????-- | 6600 | MPa | ISO 527-2/50 |
抗張強度 | |||
????屈服?2 | 130 | MPa | ASTM D638 |
????屈服 | 120 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂?3 | 130 | MPa | ASTM D638 |
????斷裂 | 120 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
????斷裂?4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
????--?5 | 7400 | MPa | ASTM D790 |
????--?6 | 8300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
????--?7 | 180 | MPa | ASTM D790 |
????--?8 | 175 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度?9(23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
????23°C, 3.18 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.35 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
????23°C?10 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 144 | °C | ASTM D648 |
????0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | 144 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 140 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 140 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 149 | °C | ISO 306/B50 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | |||
????-- | 100 | °C | |
????熱風(fēng)干燥機 | 100 | °C | |
干燥時間 | |||
????-- | 4.0 到 6.0 | hr | |
????熱風(fēng)干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | < 0.050 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 270 | °C | |
料筒中部溫度 | 280 到 290 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 | °C | |
射嘴溫度 | 300 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑壓力 | 98.1 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 1.96 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 150 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 5.0 mm/min |
4 . | 5.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2.8 mm/min |
8 . | 2.0 mm/min |
9 . | Thickness: 4 mm |
10 . | Thickness: 4 mm |