長期供應EVA塑膠原料
品牌 產地 型號
LG EVA EA28150 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.946 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 150 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 28.0 | wt% |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 74 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(斷裂) | 4.00 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | 900 | % | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | < 40.0 | °C | 內部方法 |
熔融溫度 | 70.0 | °C | 內部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |
2 . | 500 mm/min |