產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔融指數(shù) | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min |
成型收縮率(流動方向/垂直流向) | 0.3/1.2 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11500 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 140 | MPa |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 1.8 | % |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9000 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 220 | MPa |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1013 | Ohm.m | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 210 | ℃ |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 225 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 210 | ℃ |
可燃性 | 厚度0.8mm | UL 94 | V-2 | Class |
可燃性 | 厚度1.6mm | UL 94 | V-0 | Class |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 32 | % | |
填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | |
吸水性(飽和值) | 水 23℃ | ISO 62 | 0.4 | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.1 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖