?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
比重 | ASTM D792 | 1.25 | ||
比容 | ASTM D 792 | 0.8 | cm/g | |
密度 | ASTM D792 | 1.245 | g/cm3 | |
吸水率 | 24H | ASTM D570 | 0.12 | % |
吸水率 | 23℃ 平衡 | ASTM D570 | 0.31 | % |
屈服拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D638 | 670 | kgf/cm2 |
斷裂拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D638 | 560 | kgf/cm2 |
屈服拉伸應變 | 5mm/min | ASTM D638 | 8 | % |
斷裂拉伸應變 | 5mm/min | ASTM D638 | 15 | % |
彎曲強度 | 50mm/min | ASTM D790 | 1050 | kgf/cm2 |
彎曲模量 | 50mm/min | ASTM D790 | 35100 | kgf/cm2 |
洛氏硬度(-) | ASTM D785 | 85 | M | |
洛氏硬度(-) | ASTM D785 | 124 | R | |
Izod無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D4812 | 217 | cm-kgf/cm |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 10 | cm-kgf/cm |
體積電阻率 | ASTM D257 | >1.E+17 | Ohm.cm | |
介電強度 | 3.2mm | ASTM D149 | 17.7 | KV/mm |
相對介電常數(shù)(-) | 60Hz | ASTM D150 | 3.1 | |
相對介電常數(shù)(-) | 1MHz | ASTM D150 | 3.05 | |
介電損耗 | 60Hz | ASTM D150 | 0.0008 | |
介電損耗 | 1MHz | ASTM D150 | 0.0075 | |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 154 | ℃ | |
熱變形溫度(-) | 0.45Mpa 未退火 | ASTM D648 | 146 | ℃ |
熱變形溫度(-) | 1.82Mpa 未退火 | ASTM D648 | 142 | ℃ |
比熱 | ASTM C 351 | 1.21 | J/g-℃ | |
導熱系數(shù) | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-℃ | |
相對溫度指數(shù)(-) | Elec | UL 746B | 120 | ℃ |
相對溫度指數(shù)(-) | Mech w/impact | UL 746B | 110 | ℃ |
氧氣指數(shù) | ASTM D2863 | 36 | % | |
阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 |
?
?