我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | Base resin | IS0 1183/ISO 1872-2B | 947 | kg/m3 |
密度 | compound | IS0 1183/ISO 1872-2B | 959 | kg/m3 | |
熔體流動速率 | 190℃/5kg | IS0 1133 | 0.55 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | IS0 527-2 | 1100 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | IS0 527-2 | 24 | MPa | ||
斷裂伸長率 | IS0 527-2 | >600 | % | ||
熱性能 | 熱穩(wěn)定性 | 200℃ | EN 728 | >20 | min |
其它性能 | 炭黑含量 | IS0 6964 | 2.3 | % |
?