聚丙烯
PP塑料一般指聚丙烯
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯(isotactic polyprolene)、無規(guī)聚丙烯(atactic polypropylene)和間規(guī)聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三種。
甲基排列在分子主鏈的同一側稱等規(guī)聚丙烯,若甲基無秩序的排列在分子主鏈的兩側稱無規(guī)聚丙烯,當甲基交替排列在分子主鏈的兩側稱間規(guī)聚丙烯。一般工業(yè)生產(chǎn)的聚丙烯樹脂中,等規(guī)結構含量約為95%,其余為無規(guī)或間規(guī)聚丙烯。工業(yè)產(chǎn)品以等規(guī)物為主要成分。聚丙烯也包括丙烯與少量乙烯的共聚物在內。通常為半透明無色固體,無臭無毒。由于結構規(guī)整而高度結晶化,故熔點可高達167℃。耐熱、耐腐蝕,制品可用蒸汽消毒是其突出優(yōu)點。密度小,是輕的通用塑料。缺點是耐低溫沖擊性差,較易老化,但可分別通過改性予以克服。
共聚物型的PP材料有較低的熱變形溫度(100℃)、低透明度、低光澤度、低剛性,但是有更強的抗沖擊強度,PP的沖擊強度隨著乙烯含量的增加而增大。PP的維卡軟化溫度為150℃。由于結晶度較高,這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。PP不存在環(huán)境應力開裂問題。
PP的熔體質量流動速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗沖擊特性較好但延展強度較低。對于相同MFR的材料,共聚型的抗沖強度比均聚型的要高。由于結晶,PP的收縮率相當高,一般為1.6~2.0%。
產(chǎn)品 | 用途 | 特點 |
PP普萬立ET5200-5014 NC FD | 抗撞擊/流動性好 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立402S GR382 | 阻燃劑 | 灰色 注射成型 |
PP普萬立20GF/000 HS | 熱穩(wěn)定/玻纖增強 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立20GF/XC701 WHITE | 玻纖增強 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立GT5200-0002 Black | 天平/家電/消費/工業(yè) | 黑色 注射成型 |
PP普萬立LB5210-0237 1B NATURAL | 耐磨損性/潤滑 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立34-1520 SSM TFPP | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 銀色 注射成型 |
PP普萬立34-1520 UV SSM TFPP | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 銀色 注射成型 |
PP普萬立8400-7001 | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 灰色 注射成型 |
PP普萬立BL-818.G001-1017 | 玻纖增強 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立BL-818.H001-8016 | 玻纖增強 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立CL2 GF/30 BLACK | 沖擊改性/熱穩(wěn)定好 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立DC-818.G001-8000 | 通用/工業(yè)/建筑 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立DP-9156-5-8000 | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立DP-9162-3 | 通用/工業(yè)/建筑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立ET5200-8016 RS Natural | 玻纖增強 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立F5134T2-4 | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立F5134T4-1 | 通用/工業(yè)/汽車/建筑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR C5 T-GF/10 XF V0 EP NC 70 | 電氣/電子/消費品/工業(yè)/通用 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR H6 GF/30 XF V0 NC 70 | 電氣/電子/消費品/工業(yè)/通用 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR H6 T/05 H XF V0 NATURAL 70 | 剛性好/強度好/抗撞擊 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR MF5210-0301 DK GRAY 2451 | 中等抗撞擊/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR MF5420-0085 NHFR | 阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 301 BLK 1284-11 S | 均聚物/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 301 EXT | 中等抗撞擊/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 301 NATL S | 均聚物/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 301 NATL S-30 | 阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 307 | 中等抗撞擊/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 401 | 流動性/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 402 | 電氣/電子/流動性好/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP 600 | 抗撞擊/流動性低/阻燃性 | 粒子 吹塑成型 |
PP普萬立FR PP CONC 36 NAT S | 阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP Concentrate 4 | 低模糊/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 7A11 | 流動性/中等抗撞擊/阻燃 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 7B01 | 流動性中等/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 7B11 BK287 | 流動性中等/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 7B31 | 抗撞擊/熱穩(wěn)定/流動性/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 7C11 | 抗撞擊/流動性中等/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP FR 8-6 A NATURAL - ROHS | 沖擊改性/阻燃劑 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR PP H6 GF25 NHFR grey | 抗撞擊/流動性低/阻燃性 | 粒子 吹塑成型 |
PP普萬立FR PP301 SHI BK268 | 阻燃性 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立FR PP301 SHI NC196 | 阻燃性 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立FR PP301S WT ROHS | 阻燃劑 | 白色 注射成型 |
PP普萬立FR QD 813.Y001-1000 RoHS | 抗撞擊/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR QD 818.Y001 | 流動性低/中等抗撞擊/阻燃性 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立FR WC 0521-48 R1 RoHS | 無鹵/阻燃性/電線電纜 | 粒子 擠出 |
PP普萬立FR WC 0587-21 BE1 RoHS | 電線電纜 | 粒子 擠出 |
PP普萬立FR WC 0587-21 R2 RoHS | 阻燃劑 電線點按 | 粒子 擠出 |
PP普萬立FR WC 0587-21 R3 RoHS | 阻燃劑 電線點按 | 粒子 擠出 |
PP普萬立FW-818.G001-8706 | 玻纖增強 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立GV-819.G001-1001 | 沖擊改性/熱穩(wěn)定好 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立GV-819.G001-8065 | 沖擊改性/熱穩(wěn)定好 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立H4 GF30 H black | 工業(yè)/汽車/消費品 | 粒子 注射成型 |
PP普萬立H6 GF/30 H Black | 電器用具/建筑/通用/汽車 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立H6 GF/30 H Natural | 電器用具/建筑/通用/汽車 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立YM-618.G001-1000 | 工業(yè)/汽車/通用 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立MD 4245-1000 | 工業(yè)/通用/建筑 | 自然色 注射成型 |
PP普萬立MD 4245-59770 | 工業(yè)/通用/建筑 | 藍色 注射成型 |
PP普萬立MN-818.S001-8000 | 工業(yè)/通用/建筑 | 黑色 注射成型 |
PP普萬立MN-818.T001-8001 | 沖擊改性 | 黑色 注射成型 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。