產(chǎn)品說明
ExxonMobil AN17K-01
①原料描述部分規(guī)格級(jí)別 其它 其它 其它 外觀顏色
該料用途 汽車內(nèi)飾件
備注說明
②加工條件加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 密度 0.890 g/cm3
熔體流動(dòng)速率 230℃,2.16kg 22.0 g/10min
機(jī)械性能 拉伸強(qiáng)度 2in/min LAB032 ≥15 MPa
彎曲模量 1% tangent,0.05in/min LAB033 ≥500 MPa
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 LAB034 ≥10.3 ft-lb/in
熱性能 熱變形溫度 0.46MPa LAB036 60.0 ℃
PP粒料為本色、圓柱狀顆粒,顆粒光潔,粒子的尺寸在任意方向上為2mm~5mm,無臭無毒,無機(jī)械雜質(zhì)。本品以高純度丙烯為主要原料,乙烯為共聚單體,采用高活性催化劑在62℃~80℃及低于4.0MPa的壓力下經(jīng)氣相反應(yīng)生產(chǎn)聚丙烯粉料,再經(jīng)干燥、混煉、擠壓、造粒、篩分、均化成聚丙烯顆粒。密度為0.90 g/cm3~0.91g/cm3,是通用塑料中輕的一種。聚丙烯樹脂具有優(yōu)良的機(jī)械性能和耐熱性能,使用溫度范圍-30℃~140℃。同時(shí)具有優(yōu)良的電絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,幾乎不吸水,與絕大多數(shù)化學(xué)品接觸不發(fā)生作用。本品耐腐蝕,抗張強(qiáng)度30MPa,強(qiáng)度、剛性和透明性都比聚乙烯好;缺點(diǎn)是耐低溫沖擊性差,較易老化,但可分別通過改性和添加抗氧劑予以克服。與發(fā)煙、發(fā)煙硝酸、鉻酸溶液、鹵素、、、氯仿等接觸有腐蝕作用??捎米鞴こ趟芰?,適用于制電視機(jī)、收音機(jī)外殼、電器絕緣材料、防腐管道、板材、貯槽等,也用于生產(chǎn)扁絲、纖維、包裝薄膜等。
溫馨提示:因塑料行情每天都會(huì)有變更,頁面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,僅供參考!
感謝您的配合與支持!
??松梨谔峁┑腜P塑料型號(hào)及性能:
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
|
---|---|---|---|
ExxonMobil? AP03B | 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車內(nèi)部零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 中等抗撞擊性; 剛性,高; 可加工性,良好; 快的成型周期; 流動(dòng)性高; 高結(jié)晶 |
|
ExxonMobil? AP3AW | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 電池盒 | 中等抗撞擊性; 低翹曲性; 剛性,高; 抗紫外線性能良好; 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? AP3N | 家電部件; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具 | 中等抗撞擊性; 剛性,高; 快的成型周期; 成核的; 流動(dòng)性中等; 高光 |
|
ExxonMobil? AXO3BE3 | 復(fù)合; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車內(nèi)部零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具 | 沖擊改性; 剛性,良好; 快的成型周期; 成核的; 良好的流動(dòng)性 |
|
ExxonMobil? PP7011L1 | 復(fù)合; 工業(yè)應(yīng)用; 波紋管; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | 抗撞擊性,高; 流動(dòng)性低 |
|
ExxonMobil? PP7031E2 | 復(fù)合; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 波紋管; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 剛性,高; 成核的; 抗撞擊性,高; 流動(dòng)性低; 高結(jié)晶 |
|
ExxonMobil? PP7032E2 | 包裝; 復(fù)合; 外殼; 護(hù)罩; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 硬包裝 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 流動(dòng)性中等; 熱穩(wěn)定性,良好; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7032KN | Pallets; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 玩具; 裝貨箱 | 均衡的 剛性/韌性; 成核的; 抗靜電性; 流動(dòng)性中等; 超高抗沖擊性 |
|
ExxonMobil? PP7033E2 | Child Safety Seats; 汽車內(nèi)部裝備; 汽車內(nèi)部零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 玩具 | 中等抗撞擊性; 尺寸穩(wěn)定性良好; 流動(dòng)性中等; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7033E3 | 容器; 工業(yè)應(yīng)用; 桶; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 硬包裝; 裝貨箱 | 剛性,高; 均衡的 剛性/韌性; 抗撞擊性,高; 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? PP7033L1 | 容器; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 流動(dòng)性低 |
|
ExxonMobil? PP7033N | Child Safety Seats; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具; 硬包裝 | 剛性,高; 均衡的 剛性/韌性; 快的成型周期; 成核的; 抗撞擊性,高; 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? PP7035E4 | 包裝; 家具; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 瓶子; 硬包裝 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐低溫沖擊; 良好的流動(dòng)性; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7035E5 | 包裝; 家具; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 瓶子; 硬包裝 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 耐低溫沖擊; 良好的流動(dòng)性; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7043L1 | 容器; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 電池盒; 硬包裝 | 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? PP7054L1 | 容器; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 桶; 玩具; 電池盒; 硬包裝; 裝貨箱 | 成核的; 良好的流動(dòng)性 |
|
ExxonMobil? PP7064L1 | 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 桶; 裝貨箱 | 剛性,高; 成核的; 抗靜電性; 良好的流動(dòng)性; 高結(jié)晶 |
|
ExxonMobil? PP7075L1 | 體育用品; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 玩具; 硬包裝 | 可控流變; 成核的; 抗靜電性; 流動(dòng)性高 |
|
ExxonMobil? PP7085E1 | 容器; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 桶; 硬包裝 | 可控流變; 成核的; 抗靜電性; 流動(dòng)性高 |
|
ExxonMobil? PP7143KNE1 | Pallets; 容器; 工業(yè)應(yīng)用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 成核的; 流動(dòng)性中等; 熱穩(wěn)定性,良好; 脫模性能良好; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7414 | 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 玩具 | 中等抗撞擊性; 沖擊改性; 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? PP7555KNE2 | Rigid Food Packaging; 家電部件; 容器; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 玩具 | 剛性,高; 成核的; 抗撞擊性,高; 氣味低到無; 流動(dòng)性高; 脫模性能良好 |
|
ExxonMobil? PP7684KN | 包裝; 工業(yè)應(yīng)用; 工具/零件箱; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具; 裝貨箱 | 中等抗撞擊性; 均衡的 剛性/韌性; 快的成型周期; 成核的; 抗靜電性 |
|
ExxonMobil? PP7694E2 | 家電部件; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具 | 低翹曲性; 剛性,高; 可加工性,良好; 抗撞擊性,高; 良好的抗熱老化性; 良好的著色性 |
|
ExxonMobil? PP7815E1 | 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 沖擊改性; 剛性,高; 成核的; 流動(dòng)性中等 |
|
ExxonMobil? PP7855E1 | 汽車內(nèi)部零件; 汽車外部零件; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電器用具 | 光滑性; 沖擊改性; 剛性,良好; 均衡的 剛性/韌性; 成核的; 抗撞擊性,高 |
|
ExxonMobil? PP7905E1 | 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 剛性,高; 成核的; 流動(dòng)性高 |
|
ExxonMobil? PP8013L1 | 復(fù)合; 工業(yè)應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 硬包裝 | 延展性; 成核的; 流動(dòng)性中等; 超高抗沖擊性 |
|
ExxonMobil? PP8244E1 | 中等分子量; 可加工性,良好; 均衡的 剛性/韌性; 成核的; 抗撞擊性,良好; 良好的耐熱老化性能 |
|
|
ExxonMobil? PP8255E1 | 復(fù)合; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 電器用具 | 中等分子量; 可加工性,良好; 均衡的 剛性/韌性; 成核的; 抗撞擊性,良好; 良好的耐熱老化性能 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,導(dǎo)電,POM均聚,耐磨,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告COA、歐盟ROHS、SGS報(bào)告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測(cè)試報(bào)告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請(qǐng)電話聯(lián)系我們。