| ||||
| ||||
| ||||
|
-- | 1.22 | ||
-- | 1.22 | ||
14 | |||
13 | |||
% | |||
0.50 | % | ||
0.15 | % | ||
13900 |
-- 2 | 319000 | ||
-- | 312000 | ||
8120 | |||
7980 | |||
7980 | |||
8120 | |||
5.0 | % | ||
5.0 | % | ||
50 | % | ||
50 | % | ||
297000 | |||
-- 5 | 297000 | ||
-- 5, 6 | 11600 | ||
12300 | |||
30.0 | |||
9.5 | |||
26 | |||
3.0 | |||
3.2 | |||
11 | |||
13 | |||
9.5 | |||
21 | |||
24 | |||
443 |
230 | |||
194 | |||
194 | |||
194 | |||
-- | 257 | ||
-- | 320 | ||
-- | 261 | ||
1.2 |
460 | |||
430 | |||
3.30 | |||
3.30 | |||
3.30 | |||
0.020 | |||
0.020 | % | ||