| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.66 | |||
6.5 | |||
6.00 | |||
% | |||
% | |||
0.75 | % | ||
0.70 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
16400 |
348000 | |||
9570 | |||
10200 | |||
6.2 | % | ||
130 | % | ||
> 50 | % | ||
319000 | |||
276000 | |||
348000 | |||
14100 | |||
10600 | |||
7.1 | % | ||
0.97 | |||
16900 | |||
3800 | |||
510 | |||
120 | |||
2760 | |||
650 | |||
7.6 | |||
38 | |||
7.1 | |||
33 | |||
51.6 | |||
44.3 | |||
1460 | |||
1260 |
280 | |||
259 | |||
295 | |||
-- | 293 | ||
-- | 295 | ||
1.4 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
250 | V | ||
125 | V | ||
1610 | |||
1610 | |||
1760 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1650 | |||
27 | % | ||
896 | |||
1562 | |||
1562 | |||
1.0 | |||
2.0 | |||
0.1 | |||
0.2 | |||
2.0 | |||
1022 | |||
1.586 | |||
89.0 | % | ||
89.0 | % | ||
88.0 | % | ||
87.0 | % | ||
< 0.800 | % |
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||