PVC SLP-1000 河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | 白色粉末 |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | --- | JIS K-6721 | 0.51 | g/ml |
其它性能 | 粒度(42目篩) | --- | --- | 100 | wt% |
聚合度 | --- | JIS K-6721 | 1030 | --- | |
K值 | --- | ISO/R174-1961 | 66 | --- | |
揮發(fā)物 | --- | JIS K-6721 | 0.3 | wt% | |
VCM含量 | --- | CHISSO | 1 |
PPm |