大家福塑膠是一家專業(yè)供應塑膠原料的供應商,在價格、質(zhì)量、售后服務等方面具有一定的優(yōu)勢。在PP0 PX9406 方面,在國內(nèi)享有一定的信譽度。
求購耐高溫PP0 PX9406 。本公司長期出售各個品牌的PPO粉料,價格實惠,原廠新料,貨源穩(wěn)定,出廠齊全(物性表,UL黃卡,SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等資料)
大家福塑膠原料有限公司經(jīng)營:PPO粉,PPO粉料,PPO塑膠原料產(chǎn)品
PPO PX9406 美國通用電氣公司 |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | ---本色 |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:阻燃備注:VO,HDT/1.8,122°C。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % | |||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.11 | --- | |||||||||||||
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 0.8 | mm | ||||||||||||||
機械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
彎曲強度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 112 | MPa | ||||||||||||||
彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2646 | MPa | ||||||||||||||
缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D-256 | 160 | J/M | ||||||||||||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 2.49 | --- | |||||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 2.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1016 | Ω.cm | ||||||||||||||
熱 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 122 | °C | ||||||||||||||
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 150 | °C | ||||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 133 | °C |