產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 流動系數(shù) | 200℃,10kg | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | ||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 25(4.6) | kg-cm/cm(ft-lb/im) |
1/8“,23℃ | 40(7.4) | ||||
引張強(qiáng)度 | 1/8“,6mm/min | ASTM D-638 | 450(6380) | Kg/cm2(lb/in2) | |
彎曲強(qiáng)度 | 1/4“,2.8mm/min | ASTM D-790 | 660(9330) | Kg/cm2(lb/in2) | |
光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-523 | 93 | ||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | 1/8“,50℃/hr | ASTM D-1525 | 105(221) | ℃(℉) |
熱變形溫度 | 1/4“,120℃/hr,退火 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(℉) | |
1/4“,120℃/hr,未退火 |