特性 | 單位 | SBS | ||||||||||
D1101 JO | D1101 JU | D1102 JS | D1155 JOP | D1118 ET | D1184 K | DX410 JS | DX405 JOP | DX408 JOP | DX414 JOP | DX415 JS | ||
乙烯/丁二烯 | % | 31/69 | 31/69 | 28/72 | 40/60 | 31/69 | 31/69 | 18/82 | 24/76 | 43/57 | 52/48 | 35/65 |
溶液黏度(a) | cps | 4000 | 4000 | 1200 | 850 | 630 | 20000 | 1400 | 1500 | 750 | 650 | 600 |
融熔流動(dòng)指數(shù) | g/10min 200℃ 5kg | <1 | <1 | 6.0 | 3.0 | 10 | <1 | - | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 12 |
拉伸強(qiáng)度 | psi(ASTM 412) | 4600 | 4600 | 4600 | 4100 | 250 | 4000 | 1050 | 2300 | 3600 | 3800 | 1900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 400 | 400 | 400 | 400 | 175 | 800 | 850 | 275 | 400 | 850 | 320 |
延伸 | % | 880 | 880 | 880 | 800 | 600 | 820 | 1200 | 1040 | 690 | 700 | 100 |
硬度 | shore A | 69 | 69 | 66 | 87 | 64 | 68 | 52 | 55 | 88 | 97 | 83 |
比重 | g/cc | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.92 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | % | 16 | 16 | 16 | 0 | 78 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Kraton D1101 JO科騰SBS 現(xiàn)貨供應(yīng)商