important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
?
?
物理性能 |
密度 | ? | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3; |
支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | ? | |
? ? ? ?? ? ?
機(jī)械性能
|
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 50.0 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 650 | % | |
拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ISO 37 | 4.50 | MPa? | |
? | 300%應(yīng)變 | ISO 37 | 8.50 | MPa? | |
撕裂強(qiáng)度 | ? | ISO 34-1 | 65 | kN/m | |
壓縮變形?? | 23°C | ISO 815 | 25 | % | |
? | 70°C | ISO 815 | 35 | % | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20°C | ISO 179 | 無斷裂???? | ? | |
? | 23°C | ISO 179 | 無斷裂???? | ? |
?
? ? ? ???