塑膠原料批發(fā) POM日本寶理 CH-10 增韌耐磨?
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 116 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 7500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 170 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | ? | ? | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.44 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | ? | % | |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | ? | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | ? | ℃(℉) | |
熔點 | ? | - | ? | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | ? | UL94 | HB | ? | |
線性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | 2 | mm/mm.℃ | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ? | ? | ||
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 4.0 x 10^4 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 8.0 x 10^3 | Ω | |
耐電弧性 | ? | ASTM D495/IEC 60112 | ? | ? | |
加工條件 | 干燥條件 | ? | ? | ? | ? |
加工溫度 | 射嘴 | ? | ? | ℃ | |
料筒前段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒中段 | ? | ? | ℃ | ||
料筒后段 | ? | ? | ℃ | ||
熔體溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
模具溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
壓力 | 注塑壓力 | ? | ? | Mpa | |
保壓壓力 | ? | ? | Mpa | ||
背壓 | ? | ? | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | ? | ? | ? | rpm | |
其他 | 備注 | ? | |||
顏色 | ? | ||||
特性 | ? | ||||
用途 |