65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | 1.0036 | 18kp | 1050-88 | |||||||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | 1.0036 | 411373 | max. 0,17 | max. 0,045 | max. 0,045 | max. 0,007 | ||||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | Fe360B | E24-2 | STKM2A | 1.0037 | 1311-00 | 40A | EN 10125 | |||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S235JR | St37.2 | E24.2 | SN400A | 1.0037 | A283C | 1311 | 11373 | 40A | St3kp | Q235B,C,D | DIN 17100 | ||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S235JRG2 | E24-2NE | 1.0038 | 1312-00 | 411375 | 40B | EN 10025 | max. 0,17 | max. 0,045 | max. 0,045 | max. 0,009 | |||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S235JRH | 1.0039 | 1312 | EN 10210 | ||||||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | USt42.2 | E26.2 | SS41A | 1.0040 | 11423 | St4ps | Q255A/B | |||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | Fe42B1 | RSt42.2 | 1.0042 | A283D | 11425 | St4ps | Q255A/B | DIN 17100 | ||||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S275JR | St44.2 | E28.2 | SM400 | 1.0044 | A570445 | 1412 | 11443 | 43B | St5Mnps | Q255A | DIN 17100 | max. 0,21 | max. 0,045 | max. 0,045 | max. 0,009 | ||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S355JR | E36.2 | SM50YA | 1.0045 | 57250 | 2172-00 | 50B | 17MnSi | EN 10025 | |||||||||||||||||||
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10 | S320GP | 1.0046 | EN 10248-1 |
65Х13 冷拉模具鋼材 30KH10G10