? |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5124-0BA00-2AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE XB124 非管理型 IE 交換機,24個 10/100 Mbit/s RJ45 端口;用于架設 小型星狀和 線狀結(jié)構(gòu);LED 診斷, IP20, 冗余電源, 24V AC/DC 手冊可供下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XB-100 非網(wǎng)管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CM / 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.442 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 14.40 x 18.20 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622549773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|