東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營部-------轉(zhuǎn)讓震德CJ120M5V,機(jī)器用得較少,九成新,帶省電泵的,歡迎來電!
富鑫塑膠機(jī)械廠 | |||||||||
報 價 單 | |||||||||
截止日期:2014年12月12日 | |||||||||
名稱 | 大柱內(nèi)距 | 安機(jī)數(shù) | 電腦配置 | 馬達(dá)功率 | 產(chǎn)地 | 年份 | 數(shù)量(臺) | 價格 (萬元) | 備注 |
現(xiàn)代600T | 920X920 | 82.5A | 原裝 | 30KW | 韓國 | 2004年 | 1 | 16.8 | |
寶捷500V3 | 820X820 | 60A | 原裝 | 45KW | 國產(chǎn) | 2008年 | 1 | 26.8 | 帶省電泵 |
住友450T | 820x820 | 70A | 原裝 | 37KW | 日本 | 2005年 | 1 | 19.8 | |
LG350 | 710X710 | 35A | 原裝 | 30KW | 韓國 | 2003年 | 1 | 9.8 | |
LG450 | 860X860 | 45A | 原裝 | 40KW | 韓國 | 2003年 | 1 | 10.8 | |
華大340T | 660X660 | 30A | 原裝 | 25KW | 香港 | 2007年 | 1 | 7.8 | 在惠州 |
海天HTF86 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 大陸 | 2006年 | 3 | 4.5 | |
海天HTF90W1 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 大陸 | 2008年 | 2 | 6 | |
海天HTF380 | 710X710 | 40A | 原裝 | 37KW | 大陸 | 2008年 | 1 | 12.5 | |
海天HTF600 | 880X880 | 100A | 原裝 | 90KW | 大陸 | 2008年 | 1 | 35 | |
海天HTF650 | 880X880 | 100A | 原裝 | 90KW | 大陸 | 2008年 | 1 | 32 | |
海天HTF700 | 980X980 | 70A | 原裝 | 74KW | 大陸 | 2008年 | 1 | 38 | |
義展80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 臺灣 | 2008年 | 11 | 4.5 | |
義展130T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺灣 | 2008年 | 8 | 6.8 | |
臺中精機(jī)100 | 380X380 | 6A | 原裝 | 15KW | 臺灣 | 2008年 | 1 | 9 | |
臺中精機(jī)130T | 460X460 | 12A | 原裝 | 18.5KW | 臺灣 | 2008年 | 4 | 10.5 | |
震德80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2006年 | 3 | 4.5 | 帶省電泵 |
震德120T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2009年 | 6 | 6 | |
震德150 | 460X460 | 12A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2003年 | 1 | 5 | 帶省電泵 |
震德160T | 460X460 | 12A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2009年 | 12 | 7 | 帶省電泵 |
震德200T | 510X510 | 16A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2009年 | 12 | 7 | 帶省電泵 |
超群50T | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 臺灣 | 2008年 | 4 | 3 | |
超群80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 11KW | 臺灣 | 2008年 | 5 | 4 | |
超群110T | 410X410 | 8A | 原裝 | 15KW | 臺灣 | 2008年 | 5 | 5.5 | |
超群140T | 460X460 | 12A | 原裝 | 18.5KW | 臺灣 | 2008年 | 6 | 6.5 | |
超群180T | 510X510 | 16A | 原裝 | 22.5KW | 臺灣 | 2008年 | 4 | 7.5 | |
超群250T | 580X580 | 25A | 原裝 | 27KW | 臺灣 | 2008年 | 1 | 9 | |
富強(qiáng)鑫200T | 600X600 | 原裝 | 臺灣 | 1 | 9.5 | 雙色機(jī) | |||
震雄55T | 320X320 | 3A | 原裝 | 5.5KW | 香港 | 2006年 | 2 | 4.5 | 帶省電泵 |
震雄88T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2006年 | 4 | 5 | 帶省電泵 |
震雄128T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2004年 | 6 | 3.8 | |
震雄128T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2004年 | 3 | 6.5 | 帶省電泵 |
震雄168T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 香港 | 2003年 | 2 | 4.5 | |
震雄SM90 | 360X360 | 4A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2003年 | 1 | 3 | |
震雄SM120 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
震雄218T | 510X510 | 20A | 原裝 | 18.5KW | 香港 | 2002年 | 1 | 4.5 | |
震雄268T | 560X560 | 25A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2008年 | 1 | 9.5 | 帶省電泵 |
震雄368T | 720X720 | 35A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2003年 | 2 | 9.8 | 帶伺服機(jī) |
隆享250T | 560X560 | 25A | 原裝 | 22KW | 臺灣 | 2005年 | 1 | 5.8 | |
隆享300T | 720X720 | 30A | 原裝 | 30KW | 臺灣 | 2005年 | 1 | 6.8 | |
新瀉350T | 720X720 | 40A | 原裝 | 30KW | 日本 | 2002年 | 2 | 9.5 | 在惠州 |
新瀉100T | 420X420 | 6A | 改保捷信 | 11KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.98 | |
伊之密120T | 420X420 | 12A | 原裝 | 11KW | 國產(chǎn) | 2008年 | 2 | 7.8 | 帶省電泵 |
華嶸85 | 310X310 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 臺灣 | 2005年 | 3 | 2.5 | |
華美達(dá)88 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 2008年 | 1 | 3.5 | |
佳明80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 2007年 | 2 | 5.5 | 帶省電泵 |
佳明98T | 360X360 | 5A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 2003年 | 4 | 3.5 | |
力勁PD80 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2004年 | 8 | 3.8 | 跟小雷那3臺 |
力勁250T | 580X580 | 24A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2006年 | 1 | 9.5 | 帶省電泵 |
博創(chuàng)80T | 360x360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | 3.5 | |
博創(chuàng)120T | 420x420 | 8A | 原裝 | 11kw | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | 5 | |
昭信80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2005 | 1 | 3 | |
聯(lián)塑300T | 620x620 | 35A | 原裝 | 30KW | 臺灣 | 2003年 | 1 | 8 | 在惠州 |
樺欽250T | 560X560 | 25A | 原裝 | 22KW | 臺灣 | 2003年 | 2 | 8.5 | 在惠州 |
樺欽280T | 580X580 | 25A | 原裝 | 22KW | 臺灣 | 2003年 | 6 | 9.5 | 在惠州 |
名機(jī)70T | 380x380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2002年 | 1 | 4.8 | 在惠州 |
日精80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.5 | 在惠州 |
松田80T | 380x380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 4.5 | |
東芝80T | 380X380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 3.8 | |
東芝25T | 260X260 | 1.5A | 改保捷信 | 日本 | 2000年 | 1 | 2 | 在惠州 | |
恒威128 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 大陸 | 2006年 | 4 | 2.8 | |
大鐵275T | 620X620 | 25A | 原裝 | 22KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | 11 | |
寶源100T | 420X420 | 6A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2005年 | 2 | 2.5 | |
寶源50T | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2005年 | 2 | 1.5 | |
華大170T | 480X480 | 12A | 原裝 | 15KW | 香港 | 2005年 | 2 | 7.5 | 一臺在惠州 |
華大80T | 330X330 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | |
華大100T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 3 | 3 | |
博鐵150 | 420X420 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺灣 | 2004年 | 1 | 3.8 | |
祥慶90T | 360X360 | 4A | 改保捷信 | 7.5KW | 臺灣 | 2003年 | 2 | 3 | |
堅達(dá)200 | 560X560 | 20A | 改保捷信 | 20KW | 香港 | 2003年 | 1 | 6.5 | |
新 安達(dá)180T | 480X480 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
恒生180T | 450X450 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
恒生190T | 510X510 | 15A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2003年 | 2 | 7.5 | |
恒生230T | 620X620 | 25A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2003年 | 4 | 8.5 | |
恒生360T | 720X720 | 36A | 原裝 | 37KW | 香港 | 2003年 | 3 | 12.5 | |
泰瑞140T | 410X410 | 12A | 原裝 | 15KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | 3 | |
德立格150T | 410X410 | 12A | 原裝 | 15KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | ||
東升160T | 460X460 | 14A | 原裝 | 15KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | 在惠州 | |
特佳 80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | 在惠州 |
綜緯150T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺灣 | 2003年 | 1 | 5.8 | |
海寶80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2 | |
海寶100T | 380X380 | 5A | 原裝 | 11KW | 國產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2.5 | |
天元100T | 380X380 | 6A | 原裝 | 11KW | 國產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2.5 | |
雙鷹68T | 310X310 | 3A | 原裝 | 國產(chǎn) | 2006年 | 1 | |||
高立式機(jī)120T | 500X500 | 5A | 原裝 | 2006年 | 1 | 3.5 | |||
寧波阿機(jī) | 360X360 | 4A | 改保捷信 | 國產(chǎn) | 2002年 | 2 | 2 | ||
國產(chǎn)機(jī)60T | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 國產(chǎn) | 1 | 2.5 | ||
志達(dá)88T | 360X360 | 2010年 | 1 | 5 | |||||
力勁160T | 2009年 | 1 | 10 | 熱式 | |||||
奧克蘭80T | 5 | ||||||||
東升80T | 17 | ||||||||
東升160T | 460X460 | 14A | 原裝 | 15KW | 國產(chǎn) | 2005年 | 1 | ||
志達(dá)160T | 2010年 | 1 | 10 | 鋁合金 ?。ㄔ诨葜荩? | |||||
螺桿式空壓機(jī) | 2 | 1 | |||||||
運(yùn)通55吹瓶機(jī) | 2 | 55的2臺 | |||||||
梁祺記45吹瓶機(jī) | 4 | ||||||||
電話: | 0769-87518637 | 傳真:0769-82072390 | 備注:以上報價不含稅 | ||||||
手機(jī): | 何生13929232120 | 劉小姐13662745585 | |||||||
地址一: | 東莞鳳崗汽車站后五金市場一樓AB廳(鳳崗汽車站后面)導(dǎo)航"富鑫機(jī)械" | ||||||||
工廠地址: | 廣東省惠州瀝林鎮(zhèn)埔仔管理區(qū)連光村 TAL:0752-3199139 | ||||||||
(即走:博深高速轉(zhuǎn)潮莞高速,瀝林出口下,導(dǎo)航:"富鑫機(jī)械") |