機(jī)組型號(hào) | KDE180EW |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定功率(kW) | 2.8 2.8 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 24.3/12.2 23.3/11.7 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 3600 |
相數(shù) | 單相三回路 |
功率因數(shù)(cosφ) | 1.0 |
額定電焊電壓(V) | 65-70 |
額定電焊電流(A) | 160 |
電焊工作電壓(V) | 25-30 |
電焊負(fù)載持續(xù)率 | 60% |
電焊電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 50-180 |
使用焊條直徑(mm) | 1.6-4.0 |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
整流方式 | 三相橋式+I(xiàn)GBT(PWM) |
連接方式 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸剛性聯(lián)接 |
絕緣等級(jí) | B |
極數(shù) | 2 |
缸體型號(hào) | KM186FAGEW |
缸體結(jié)構(gòu)形式 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、直噴式、柴油機(jī) |
排量(L) | 0.418 |
缸徑×沖程(mm) | 1-86×72 |
壓縮比 | 19:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | 5.7 6.3 |
潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 |
潤滑油型號(hào) | CD級(jí)以上SAE 10W-30 或15W-40 |
潤滑油容量(L) | 1.65 |
啟動(dòng)方式 | 反沖啟動(dòng)或 12V電啟動(dòng) (標(biāo)配不含蓄電池) |
蓄電池容量(V-Ah) | 12V-36Ah |
燃油種類 | 0#(夏天), -10#(冬天),-35#(嚴(yán)寒)柴油 |
機(jī)組燃油消耗率(g/kW.h) | ≤360 |
機(jī)組燃油箱容量(L) | 13.5 |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 6 |
噪音dB(A)/7m | 78 |
結(jié)構(gòu)形式 | 敞開型 |
機(jī)組外形尺寸(mm) | 840X535X650 |
機(jī)組凈重(kg) | 147 |
發(fā)電、電焊兩用機(jī) 一機(jī)兩用 開普KDE180EW柴油電焊機(jī)