機(jī)組型號(hào) | IG770 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 3.04 5.83/2.92 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
額定輸出功率 | 0.7 |
大輸出功率(kVA) | 0.77 |
直流輸出 | 無(wú) |
相數(shù) | 單相 |
結(jié)構(gòu)型式 | 手提靜音式 |
油箱容量(L) | 1.55 |
機(jī)組燃油消耗率(g/kW.h) | <550 |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(額定輸出下)(hr) | 3.0 |
噪音(空載--滿(mǎn)載)(A)/7m | 60-65 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 415X220X360 |
機(jī)組凈重(kg) | 10.5 |
啟動(dòng)方式 | 反沖手拉起動(dòng) |
燃油類(lèi)型 | 車(chē)用無(wú)鉛汽油 |
潤(rùn)滑油型號(hào) | CD 級(jí)以上或10W-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KG140 |
缸體結(jié)構(gòu)型式 | 立式單缸、四沖程、風(fēng)冷、頂置氣門(mén) |
缸徑×沖程(mm) | 40×30 |
排氣量(ml) | 37.68 |
壓縮比 | 8.5:1 |
額定功率[Kw(r/min)] | 1.0/6000 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 全晶體管電子點(diǎn)火(TCL) |
火花塞 | UR5 |
低燃油消耗率(g/kW.h) | 45 |
開(kāi)普汽油發(fā)電機(jī)系列IG770 戶(hù)外野營(yíng) 家用小型發(fā)電機(jī)