*大輸出功率可達(dá)2.1kVA。
*低噪音設(shè)計(jì),七米處80分貝。
*逆變器技術(shù)保證高品質(zhì)的電源輸出。
*時(shí)尚、專利的外觀設(shè)計(jì)。
*獨(dú)特的風(fēng)冷結(jié)構(gòu)已獲得專利權(quán)。
額定頻率 (Hz) | 50 60 | |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流 (A) | 8.3/16.5 7.9/15.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3300 | |
額定輸出功率 (kVA) | 1.9 | |
大輸出功率 (kVA) | 2.1 | |
回路方式 | 單相三回路 | |
功率因素(cos) | 1.0 | |
絕緣等級(jí) | F | |
電機(jī)類型/頻率轉(zhuǎn)換類型 | 外轉(zhuǎn)子多極永磁鐵式/IGBT數(shù)字頻率轉(zhuǎn)換 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KM170FGETi | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、直噴 | |
缸徑×沖程(mm) | 70×55 | |
排氣量(L) | 0.211 | |
壓縮比 | 20:1 | |
額定功率kW(r/min) | 2.65/3300 | |
燃料類型 | 0#(夏), -10#(冬),-35#(嚴(yán)寒) | |
潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)以上或SAEW10W-30、15W-40 | |
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤320 | |
燃油箱容量(L) | 2.5 | |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(hr) | 4 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 480x400x470 | |
凈重(kg) | 55 | |
噪聲(額定負(fù)載下) | ||
dB(A)/7米 | ||
80 |