額定頻率Hz | 50 60 |
額定輸出容量kVA | 2.8 3.3 |
大功率kVA | 3.2 3.8 |
額定電壓V | 115/230 120/240 |
額定電流A | 24.4/12.2 27.5/13.8 |
額定轉速rpm | 3000 3600 |
電路方式 | 單相 |
功率因數(shù) | 1.0 |
絕緣級別 | B |
極數(shù) | 2 |
勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) |
面板型式 | 普通面板 |
輸出電壓V | 115/230 120/240 |
輸出插座 | 兩個插座 |
輸出接線柱 | 無 |
DC12V輸出 | 接線柱輸出 |
外形尺寸:長×寬×高mm | X/E:640×480×530 T:830×532×740 |
凈重Kg | X型:65 E型:70 T:140 |
毛重Kg | X型:78 E型:83 T:154 |
噪音(7m處)dB(A) | X/E型:77 T:72 |
結構型式 | X/E:開架,T:靜音 |
型號 | KM178F |
型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-78×62 |
總排量ml | 296 |
額定功率kW | 3.68/3000 4.0/3600 |
壓縮比 | 20:1 |
額定轉速r/min | 3000 3600 |
點火方式 | --- |
冷卻方式 | 風冷 |
潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
起動方式 | X型:反沖起動 E/T型:電起動 |
使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒) |
使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) |
冷卻水量L | 無 |
潤滑油容量L | 1.1 |
起動馬達容量V-kW | 12V 0.8KW |
充電發(fā)電機容量V-A | 12V 3A |
蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH (標配不含蓄電池) |
燃油消耗率g/kW.h | 276.1 285.6 |
機組燃油箱容量L | X/E:15 T:16 |
機組連續(xù)運行時間h | 14 |
開普 單相 單缸四沖程 柴油發(fā)電機 KDE3500E