?產(chǎn)品詳情
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ? | ?ASTM D-570 | ?0.15 | ?% |
熔體流動速率 | ? | ?ASTM D-1238/ | ?17.5 | ?g/10min | |
物理性能 | 比重 | ? | ?ASTM D-792 | ?1.2 | ? |
模具收縮率 | ?3.2mm | ?ASTM D-955 | ?5-7 | ?10×-3 | |
機械性能 | 彎曲模量 | ? | ?ASTM D-790 | ?2343 | ? MPa |
拉伸強度 | ?屈伏點 | ?ASTM D-638 | ?62 | ? MPa | |
拉伸率 | ?斷裂點 | ?ASTM D-638 | ?125 | ?% | |
沖擊強度 | ?缺口 23℃ | ?ASTM D-256 | ?693 | ?J/M | |
洛氏硬度 | ? | ?ASTM D-785 | ?118 | ? | |
彎曲強度 | ? | ?ASTM D-790 | ?96 | ? MPa | |
拉伸強度 | 斷裂點 | ?ASTM D-638 | ?69 | ?MPa | |
電氣性能 | 耗損因數(shù) | ?1MHz | ?ASTM D-150 | ?0.01 | ? |
介電常數(shù) | ?1MHz | ?ASTM D-150 | ?2.96 | ? | |
介電常數(shù) | ?60Hz | ?ASTM D-150 | ?3.17 | ? | |
體積電阻率 | ? | ?ASTM D-257 | ?10X1017 | ?Ω.cm | |
耗損因數(shù) | ?60Hz | ?ASTM D-150 | ?0.0009 | ? | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ?ASTM D-648 | ?129 | ?℃ |
UL長期使用溫度 | ? | ?UL746B | ?130 | ?℃ | |
熱膨脹系數(shù) | ? | ?ASTM E-831 | ?6.8X10-5 | ?1/℃ | |
阻燃性 | 0.45MPa | UL 94 | ?HB | ? | |
熱變形溫度 | ? | ?ASTM D-648 | ?137 | ?℃ | |
維卡軟化溫度 | ? | ?ASTM D-1525 | ?154 | ?℃ | |
阻燃性 | ? | ?UL 94 | ?1.1 | ?mm |
東積架新材料科技不僅是專業(yè)的熱塑性彈性體及工程材料原料供應(yīng)商,亦注重技術(shù)支持及全方位的解決方案,提供從設(shè)計選材、模具設(shè)計、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之材料,進而協(xié)助客戶提高產(chǎn)品竟爭力!
歡迎來電咨詢!
東積架實業(yè)香港有限公司
EASTAR?Industry?(HK)Co.,Limited
深圳市東積架新材料科技有限公司
Shenzhen?EASTAR?New?Materials?Technology?Co,.LTD
貴賓熱線:唐生13430746085