材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA 6, MHR, 14-070N, (GF+GB) 30機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 7000 / 3800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 140 / 80 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 3 / 7 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | 65 / 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | 50 / 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 8 / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 6 / 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 222 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 185 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 140 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 35 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 70 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 160 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | 1E12 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | 29 / 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 400 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 7 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 2 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1340 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.5 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒