銅閘閥 | 刀型閘閥 | 手動閘閥 | 電動閘閥 | 平板閘閥 | 美標閘閥 |
日標閘閥 | 鑄鐵閘閥 | 鑄鋼閘閥 | 碳鋼閘閥 | 鍛鋼閘閥 | 高壓閘閥 |
保溫閘閥 | 低溫閘閥 | 電站閘閥 | 法蘭閘閥 | 焊接閘閥 | 絲口閘閥 |
螺紋閘閥 | 水封閘閥 | 排渣閘閥 | 真空閘閥 | 氣動閘閥 | 襯氟閘閥 |
油田閘閥 | 軟密封閘閥 | 不銹鋼閘閥 | 彈性座封閘閥 |
產(chǎn)品名: | 手動對夾式刀型閘閥 |
型號: | PZ73X/F/H/Y |
口徑: | DN50-DN1200 |
壓力: | 1.0-1.6MPa |
材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 |
一、概述:
1、PZ73型手動對夾式刀型閘閥設(shè)計緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長。
2、根據(jù)需要,可在閥體四周設(shè)置多個沖洗口,直接用空氣、蒸汽或水進行沖洗,防止沉淀物逐漸堆積,對于輸入困難的流體特別適用。
3、聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進口端,可防止顆粒物料直接沖刷在密封上,從而可改善的工作條件,延長壽命。
4、在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質(zhì)進入填料盒。
5、采用全圓形的通道設(shè)計,刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。
廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下。
二、主要性能規(guī)范
1、PZ73型手動對夾式刀型閘閥設(shè)計緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長。
2、根據(jù)需要,可在閥體四周設(shè)置多個沖洗口,直接用空氣、蒸汽或水進行沖洗,防止沉淀物逐漸堆積,對于輸入困難的流體特別適用。
3、聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進口端,可防止顆粒物料直接沖刷在密封上,從而可改善的工作條件,延長壽命。
4、在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質(zhì)進入填料盒。
5、采用全圓形的通道設(shè)計,刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。
廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下。
二、主要性能規(guī)范
公稱壓力 (MPa)
|
殼體試驗 (MPa)
|
密封試驗 (MPa)
|
工作溫度
|
適用介質(zhì)
|
1.0
1.6 |
1.5
2.4 |
1.1
1.8 |
≤100℃
|
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
|
三、主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
MPa | DN | D | D1 | D2 | D2 | H | N-M | Do | 重量(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
上海東格閥門有限公司
電話:021-51698368
傳真:021-69519067
網(wǎng)站①:http://www.021fmc.com
網(wǎng)站②:http://www.jinkoufamen.net
網(wǎng)站③:http://www.021famen.net